Nome
| Grau de Afinidade | Data de Nascimento | Local de Nascimento | Data do Falecimento | Local do Falecimento |
---|
Companheiros |
---|
Thales Motta Araruna | Marido | | | | |
Crianças |
---|
Vitória Araruna | Filha | | | | |
Pais |
---|
Avós |
---|
K2 Josino Euclides Araruna | Avô do(a) Companheiro(a) | | | | |
K3 Maria Tavares Araruna | Avó do(a) Companheiro(a) | | | | |
Argemiro Motta Carvalho | Avô do(a) Companheiro(a) | | | | Juazeiro do Norte |
Clotildes Norões Motta | Avó do(a) Companheiro(a) | | | | |
Cunhados/Cunhadas |
---|
Kleber Cavalcante | Cunhado | | | | |
Ana Ricarda de Andrade Tavares Araruna | Cunhada | | Crato | | |
Robert Burns Moreira de Oliveira Moreira | Cunhado | | | | |
Ana Paula Araruna Cavalcante | Cunhada | | | | |
Erico Motta Araruna | Cunhado | | | | |
Helena Marcia Motta Araruna | Cunhada | | | | |
Tios e Tias |
---|
K1 Acleide Maria Tavares Araruna | Tia | | | | |